subsTANZ - 2. Bundesliga Süd 2025
Alter:
ab 16 Jahre
- dienstags, ADS
19.30-22.00 Uhr, Technik & Turnier-Choreographie
Trainerinnen: Christine Keil
- donnerstags, ADS
19.30-22.00, Technik & Turnier-Choreographie
Trainerin: Christine Keil
subsTANZ wurde im Oktober 2001 gegründet und startete 2003 erstmals bei einem Turnier der Jugend-Landesliga. Nach Einführung der Jugend-Verbandsliga in Hessen 2005, startete subsTANZ zwei weitere Jahre lang in dieser höchsten Jugendklasse. Nach ihrem Sieg in der Jugend-Verbandsliga 2006, qualifizierte sich subsTANZ sogar für die Deutsche Jugendmeisterschaft JMD 2006, an der sie erfolgreich teilnahmen.
2007 wechselte subsTANZ dann altersbedingt in die Verbandsliga. Hier gelang den Tänzerinnen der direkte Aufstieg in die Oberliga Süd-Ost, die sie 2008 mit dem 9. Platz verließen.
2008 nahm sich die Formation eine Auszeit.
Neu formiert und hoch motiviert feierten die Tänzerinnen im Alter von 17 bis 26 Jahren ihr Comeback 2010 in der Landesliga. Mit einem klaren ersten Platz in der Gesamtwertung gelang hier der direkte Wiederaufstieg in die Verbandsliga.
Und auch 2011 gelang der Durchmarsch und der Direktaufstieg in die Oberliga, in der subsTANZ seitdem in wechselnder Besetzung tanzt.
2017 gelang der Aufstieg in die Regionalliga, in der sich subsTANZ
2018 sensationell die Tabellenspitze und damit den Direktaufstieg in
die 2. Bundesliga ertanzte.
Die Saison 2020 wurde nach dem ersten Saisonturnier aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen.
2022 gewann subsTANZ souverän die2. Bundesliga und sicherte sich den Direktaufstieg in die 1. Bundeliga und die Quali zur Deutschen Meisterschaft!
2023 gelang es subsTANZ bei jedem Turnier in der Endrunde zu tanzen und belegt Platz 7 in der Abschlusstabelle. Bei der DM verteidigte susTANZ den Klassenerhalt mit allen 7 Kreuzen der Wertungsrichter und Platz 1 in der Relegation!
Historie
Saison | Choreographie | Liga | Platzierung |
2024 | Poem about death | 1. BL | 8. Platz, QualiDM, Abstieg 2. BL |
2023 | Winterball | 1. BL | 7. Platz, Quali DM |
2022 | Malamente | 2. BL | 1. Platz -> Aufstieg 1. BL -> DM-Quali |
2021 | keine Saison | ||
2020 | Malamente | 2. BL | 8. Platz |
2019 | Undone | 2. BL | 8. Platz |
2018 | The Curse | RL | 1. Platz -> Aufstieg in 2. BL |
2017 | Koepenik | OL | 2. Platz -> Aufstieg in RL |
2016 | Mun Da Han Lean Oaivamus | OL | 3. Platz |
2015 | Bahamut reloaded | OL | 7. Platz |
2014 | Hello | OL | 3. Platz |
2013 | Bahamut | OL | 6. Platz |
2012 | River flows in you | OL | 5./6. Platz |
2011 | Und jetzt... | VL | 2. Platz -> Aufstieg in OL |
2010 | Sekretärin | LL | 1. Platz -> Aufstieg in VL |
2009 | Einjährige Pause der Formation, dadurch Abstieg in die LL | ||
2008 | Sekretärin | OL | 9. Platz |
2007 | Lausbuben | VL | 3. Platz VL -> Aufstieg in OL |
2006 | René Aubry | JVL | 1. Platz -> Aufstieg/Wechsel in VL |
2005 | Material Girl | JVL | 4. Platz |
2004 | Kampfsport | JLL | 6. Platz -> Einführung der JVL -> Aufstieg |
2003 | Danse Macabre | KL | 9. Platz |
Saison | Choreographie | Liga | Platzierung |
2023 | Winterball | 1. BL | 7. Platz, Quali DM |
2022 | Malamente | 2. BL | 1. Platz -> Aufstieg 1. BL -> DM-Quali |
2021 | keine Saison | ||
2020 | Malamente | 2. BL | 8. Platz |
2019 | Undone | 2. BL | 8. Platz |
2018 | The Curse | RL | 1. Platz -> Aufstieg in 2. BL |
2017 | Koepenik | OL | 2. Platz -> Aufstieg in RL |
2016 | Mun Da Han Lean Oaivamus | OL | 3. Platz |
2015 | Bahamut reloaded | OL | 7. Platz |
2014 | Hello | OL | 3. Platz |
2013 | Bahamut | OL | 6. Platz |
2012 | River flows in you | OL | 5./6. Platz |
2011 | Und jetzt... | VL | 2. Platz -> Aufstieg in OL |
2010 | Sekretärin | LL | 1. Platz -> Aufstieg in VL |
2009 | Einjährige Pause der Formation, dadurch Abstieg in die LL | ||
2008 | Sekretärin | OL | 9. Platz |
2007 | Lausbuben | VL | 3. Platz VL -> Aufstieg in OL |
2006 | René Aubry | JVL | 1. Platz -> Aufstieg/Wechsel in VL |
2005 | Material Girl | JVL | 4. Platz |
2004 | Kampfsport | JLL | 6. Platz -> Einführung der JVL -> Aufstieg |
2003 | Danse Macabre | KL | 9. Platz |
TERMINE 2025
IDO-Europameisterschaften
11.06-18.06.2025 in Grodzisk Mazowiecki, Polen
MODERN/CONTEMPORARY:
Regionalmeisterschaft Süd-Ost
Hauptgruppe und
Jugend
20./21.09.2025: Walldorf
Deutsche
Meisterschaft
Kinder:
03.-05.10.2025 in Westercelle
Nationales Qualiturnier Hauptgruppe und Jugend
01. /02.11.2025 Griesheim
Deutsche Meisterschaft:
Jugend, HGR, HGR II
08. & 09.11. in Saarlouis
JAZZ:
Qualifikationsturnier Jazz
Kinder, Jugend, HGR, HGR II
03.-05.10.2025 Westercelle
IDO-Weltmeisterschaften
27.11-07.12.2025 in De Panne, Belgien